
广东高格科技仪器设备有限公司
品质保障—专注精密品管检测仪器
| 技术参数 | 常见规格 |
|---|---|
| 测试组数 | 6组 |
| 负载/砝码 | 455±5g 或 4.46N (每组) |
| 测试行程 | 76±2 mm |
| 测试速度 | 100±5 次/分钟 |
| 计数器 | LCD液晶显示,范围0~999,999次 (部分型号更高) |
| 标准鞋眼 | 黄铜制,内径Φ4.5mm |
| 纤维板尺寸 | 25×25×3mm |
| 电源要求 | AC 220V, 50Hz |
| 设备体积 (约) | 55×56×40 cm |
网站所有权归广东高格科技仪器设备有限公司所有,未经授权不得下载图片复制资料,备案号:粤ICP备18075066号-2